End mills, Flat End Mills, Milling Tools
D6 Endmill - ZrN - 6*15*50L*4T 70°
SALE Algne hind oli: 22,00 €.13,50 €Praegune hind on: 13,50 €.
excl. VAT
In stock (6 pcs)
Väljasaatmine 1–2 tööpäeva jooksulTranspordiaeg lisandub. Tarneviisid ja maksumus kuvatakse kassas.
Tagastamine ja vahetamine →
Tagastamine ja vahetamine →
D6 Endmill - ZrN - 6*15*50L*4T 70°
Läbimõõt: 6 mm · Hammaste arv: 4 · Kate: ZrN
Tehnilised andmed
Läbimõõt6
Hammaste arv4
KateZrN
Specifications
Description
| Läbimõõt | 6 |
| Hammaste arv | 4 |
| Kate | ZrN |
D6 Endmill - ZrN - 6*15*50L*4T 70°
Läbimõõt: 6 mm · Hammaste arv: 4 · Kate: ZrN
Soovituslikud algrežiimid täiskõvasulam-otsfreesidele
| Materjal | Töötlus | ae/d | ap/d | Vc, m/min | d 4 mm fz, mm/hammas | d 6 mm fz, mm/hammas | d 8 mm fz, mm/hammas | d 10 mm fz, mm/hammas | d 12 mm fz, mm/hammas | d 16 mm fz, mm/hammas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süsinikteras (S45C, S55C) | Soonfreesimine | 1 | 0.5–1.0 | 80–145 | 0.025 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.080 |
| Süsinikteras (S45C, S55C) | Külgfreesimine | 0.1–0.3 | 0.7–1.5 | 130–225 | 0.030 | 0.036 | 0.048 | 0.060 | 0.072 | 0.096 |
| Legeer- / tööriistateras (SK, SCM, SKD) | Soonfreesimine | 1 | 0.5–1.0 | 65–130 | 0.022 | 0.027 | 0.036 | 0.047 | 0.056 | 0.074 |
| Legeer- / tööriistateras (SK, SCM, SKD) | Külgfreesimine | 0.1–0.3 | 0.7–1.5 | 90–180 | 0.026 | 0.032 | 0.043 | 0.056 | 0.067 | 0.089 |
| Roostevaba teras (SUS304, SUS316) | Soonfreesimine | 1 | 0.3–0.6 | 50–100 | 0.015 | 0.020 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | 0.056 |
| Roostevaba teras (SUS304, SUS316) | Külgfreesimine | 0.1–0.2 | 0.7–1.5 | 80–130 | 0.018 | 0.024 | 0.036 | 0.042 | 0.048 | 0.067 |
| Karastatud teras (HRC 40–50) | Soonfreesimine | 1 | 0.2–0.4 | 30–60 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.048 |
| Karastatud teras (HRC 40–50) | Külgfreesimine | 0.05–0.1 | 0.7–1.5 | 65–100 | 0.018 | 0.024 | 0.030 | 0.036 | 0.042 | 0.058 |
Allikas: omaniku FEEDS AND SPEEDS MILLING tabel. d on tööriista läbimõõt. Ebastabiilse masina korral vähendada ettenihet umbes 20%. Väljaspool tabeli läbimõõte väärtusi ei interpoleerita.
×
Click or press ESC to close